Sugad nga pinaka-episyente nga nagtrabaho nga diri-nahunahuna, ano an kapasidad han pagsupsop han mga chloride nga klorde?
An kalsiyum nga chloride nga diri-nakakaya may-ada hitaas nga kapasidad ha pagsupsop han kaumog. Kun ikukumpara ha silica gel nga diccant, 1g nga kalsiyum nga klorde nga desikadi in pwede mauga ngadto ha 7-10g silica gel nga desadakkanto nga epekto. Ha sulod hinin hitaas nga kalidad nga diri-kalidad nga epekto, May-ada ito damu nga mga aplikasyon, sugad han .csakay nga bodega nga bodega, mga butang nga anit para ha paggamit ha balay, metal ngan bildo nga mga produkto, ngan iba pa makakab-ot hin hingpit nga mga resulta.
An panguna nga hilaw nga materyal han kalsiyos han kalsiyos amo an kalsiyos nga klorio, nga hinimo pinaagi hin paggamit hin hataas {0} kakapital nga karsium nga karbonado ngan gin-aayos pinaagi hin hilaw nga mga materyales, ngan gin-aayos pinaagi hin reaksyon, pag-alisngaw, pag-alisngaw, pag-alisngaw, pag-alisngaw, pag-alisngaw, pag-alisngaw, pag-alisngaw.
An masunod amo an mga datos han pag-eksamin mahitungod han pagsupsop han kaumhan han kalsiyum nga klorde nga diri-na-ukoy. An datos han pag-eksamin tikang ha [Chunwang] nga kabulig: Diing Ziyan, an datos in iginhatag ha Enero 14, 2017.
Panguna nga palibot: temperatura nga 60 ka grado C, relatibo nga kahagkot 90%.
Mga sampol | ngaran han Produkto | 06 Jan | 07 Jan | 08 Jan | 09 Jan | 10 Jan | 11 Jan | 12 Jan | 13 Jan | pagsupsop |
1 | Kalibutan nga chlinide Disiccan 10g . | 11.66 | 16.47 | 29.27 | 29.89 | 30.77 | 31.46 | 39.86 | 41.58 | 256.6% |
2 | 11.71 | 16.59 | 29.93 | 30.08 | 30.79 | 31.42 | 40.89 | 42.14 | 259.9% | |
3 | 11.72 | 16.35 | 29.76 | 29.3 | 30.94 | 31.03 | 40.31 | 41.56 | 254.6% | |
4 | 11.76 | 16.7 | 29.72 | 30.23 | 31.28 | 31.57 | 41.57 | 42.66 | 262.8% | |
5 | 11.63 | 16.48 | 29.37 | 29.67 | 31.32 | 31.08 | 39.84 | 41.52 | 257.0% | |
6 | 11.63 | 16.3 | 29.4 | 29.6 | 31.65 | 30.86 | 40.41 | 41.67 | 258.3% | |
7 | 11.76 | 16.38 | 29.5 | 30.26 | 31.35 | 31.22 | 40.53 | 42.03 | 257.4% | |
8 | 11.68 | 16.5 | 29.6 | 30.16 | 30.56 | 31.67 | 40.15 | 41.7 | 257.0% | |
9 | 11.56 | 16.4 | 28.99 | 29.97 | 30.76 | 31.07 | 40.83 | 41.87 | 262.2% | |
10 | 11.68 | 16.37 | 29.41 | 29.89 | 30.22 | 31.21 | 40.08 | 42.07 | 260.2% |







Mainit nga Tag: kalsiyum nga kalmado nga kapasidad, Tsina cliride cliride nga mga disada nga kapasidad nga mga parahimo, mga supplier, pabrika

